Group | Walk In Test Chamber |
---|---|
Min. Order | 1 piece |
Terms of Payment | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Update Time | 2018-06-29 |
Product Name | Walk In Test Chamber |
---|
Product Description:
Walk in test chamber is a large test equipment,which can simulate temperature and humidity in the environment,is suitable for the low temperature, high temperature, high and low temperature change, constant temperature, high and low temperature alternating humidity test of the whole machine or large parts.
Specifications:walk in test chamber
specification | CTHR |
temperature range | -50c to +100c |
humidity range | 40% to 98% rh |
dimension (internal) (w x d x h) | 1500 x 1500 x 3000 mm |
dimension (external) (w x d x h) | 2850 x 1700 x 3200 mm |
ramp | variable, temp. 0~5c / min & humidity 0~5%/min in average, no load |
accuracy | temp. ±1c, humidity ±2.5%rh |
interior walls | stainless steel 304 |
exterior walls | cold rolled stell plate with baking finish |
temperature & humidity measurement and controller | 32 bit control and monitoring system. interface facility with rs232 programmable temp. humid. controller |
viewing window | multi pane glass window size |
port holes | 50 mm diameter for wire routing |
power supply requirement | three phase, ac380 v ± 10 %, 50 hz |
sound pressure level | <72db (a) |
condenser cooling | water cooled |
Other Environmental Test Chamber Series
Constant Temperature And Humidity Test Chamber | ||||
Internal dimension(W*D*H) | External dimension(W*D*H) | Temperature Range | Humidity Range | |
Environmental Chamber | 400*500*500mm | 600*1280*1380mm | -40~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Stability Chamber | 400*500*500mm | 600*1280*1380mm | -70~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Climatic Test Chamber | 500*500*600mm | 700*1080*1480mm | -40~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Temperature Test Chamber | 500*500*600mm | 700*1080*1480mm | -70~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Humidity Test Chamber | 500*600*750mm | 700*1180*1630mm | -40~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Climate Test Chamber | 500*600*750mm | 700*1180*1630mm | -70~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Environmental Test Chamber | 600*800*850mm | 800*1380*1730mm | -40~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Temperature Test Equipment | 600*800*850mm | 800*1380*1730mm | -70~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Temperature Controlled Chamber | 1000*800*1000mm | 1500*1180*1900mm | -40~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Humidity Controlled Chamber | 1000*800*1000mm | 1500*1180*1900mm | -70~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Stability Test Chamber | 1000*1000*1000mm | 1500*1380*1900mm | -40~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Climatic Chamber | 1000*1000*1000mm | 1500*1380*1900mm | -70~+150℃ | 20~98%R.H. (Refer Image below) |
Walk In Test Chamber | 1500*1500*3000mm | 2850*1700*3200mm | -50~+100℃ | 40~98%R.H. |
Standard protection
Protective feature to be provided as follows:
Over load trip & earth leakage trip for complete chamber
MCB’s for compressors, heaters and motors
Over load trip for compressors, heaters and motors
Over temperature cut-off for compressors
High pressure and low pressure trip for compressors
Heater be cut off, if air circulation blowers are off
Walk in test chamber meet following standards:
GB/BT2423.2-89 high temperature test method
GB2423.1-89 test A: low temperature test method
GJB150.4-1986 test at low temperature
IEC60068-2-1 low temperature test method
IEC60068-2-38 temperature cycle
IEC60068-2-78 constant humidity temperature
Details
Temperature Humidity Range:
How to Contact Us?
Please Send your inquiry Details in the below for our quotation, Click "Send" Now!